| 学年別教育課程表 専門科目 | |||||||||||||||
| コミュニケーション情報学科 | |||||||||||||||
| 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 | 備 考 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 必 修 科 目 |
コミュニケーション論入門 | 2 | 2 | ||||||||||||
| ビジネス事情 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 情報基礎 | 2 | 2 | |||||||||||||
| ビジュアル情報基礎 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 経営情報入門 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 情報基礎演習 | 2 | 2 | |||||||||||||
| ビジュアル情報演習 | 1 | 1 | |||||||||||||
| コミュニケーション論 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 経営入門 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 簿記入門 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 経営数学入門 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 経営情報システム基礎 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 情報処理基礎 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 言語コミュニケーション | 1 | 1 | |||||||||||||
| 経営情報演習 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 情報処理演習 | 1 | 1 | |||||||||||||
| セミナー | 2 | ||||||||||||||
| 卒業研究 | 6 | 6 | 必修得科目 | ||||||||||||
| ビジネス創造セミナー | 2 | 2 | 必修得科目 2者択一 |
||||||||||||
| 情報創造セミナー | 2 | 2 | |||||||||||||
| 必 履 修 科 目 |
財務会計 | 2 | J | 2 | * | ||||||||||
| 原価計算 | 2 | J | 2 | * | |||||||||||
| 経営学 | 2 | J | 2 | * | |||||||||||
| 確率統計学 | 2 | J | 2 | ||||||||||||
| 経営数学演習T | 1 | J | 1 | ||||||||||||
| 経済学演習T | 2 | J | 2 | ||||||||||||
| 経営情報システム演習 | 1 | J | 1 | ||||||||||||
| プログラミング基礎 | 2 | J | 2 | * | |||||||||||
| プログラミング演習 | 2 | J | 2 | * | |||||||||||
| ビジネス英語入門 | 2 | 2 | * | ||||||||||||
| 非言語コミュニケーション入門 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 異文化コミュニケーション入門 | 2 | 2 | * | ||||||||||||
| 経営戦略論 | 2 | 2 | * | ||||||||||||
| 組織論 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 確率統計学演習 | 2 | 2 | * | ||||||||||||
| 経営数学演習U | 2 | 2 | * | ||||||||||||
| 経済学演習U | 2 | 2 | * | ||||||||||||
| 情報システム | 2 | J | 2 | ||||||||||||
| 管理工学 | 2 | 2 | * | ||||||||||||
| ビジネス英語演習 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 異文化コミュニケーション演習 | 2 | 2 | * | ||||||||||||
| 国際経営論 | 2 | 2 | 4科目から2科目選択 | ||||||||||||
| 会計理論 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 情報システム演習 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 文献講読 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 開設単位小計 | 87 | 7 | 7 | 13 | 22 | 36 | |||||||||
| 選択 科目 |
ビジネス事情演習 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 実務研修 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 情報工学特講 | 1 | 1 | 集中講義 | ||||||||||||
| 開設単位小計 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 専門 科目 |
開設単位合計 | 90 | 7 | 7 | 14 | 23 | 37 | ||||||||
| 修得可能単位数 | 84 | 7 | 7 | 14 | 25 | 31 | |||||||||
| 一般 科目 |
開設単位合計 | 87 | 24 | 24 | 18 | 14 | 7 | ||||||||
| 修得可能単位数 | 87 | 24 | 24 | 18 | 14 | 7 | |||||||||
| 合計 | 開設単位合計 | 177 | 31 | 31 | 32 | 37 | 44 | ||||||||
| 修得可能単位数 | 171 | 31 | 31 | 32 | 39 | 38 | |||||||||
| (注) | *印は学修単位(高等専門学校設置基準第17条4に基 | ||||||||||||||
| J 印はJABEE推奨科目( JABEE推奨科目とはJABEE認定プログラムを修了するために必要な科目で,修得を推奨している科目です。JABEE推奨科目を修得していない場合は,相当する代替科目を修得しなければ専攻科を修了することはできません。) | |||||||||||||||