| 平成23年度学年別教育課程表 | |||||||||||||||
| 【一般科目】その1 | |||||||||||||||
| (機械工学科,電気工学科,物質工学科,建設環境工学科) | |||||||||||||||
| 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 | 備 考 | ||||||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||||||||
| 必 修 科 目 | 数 学 | 基礎数学A | 3 | 3 | |||||||||||
| 基礎数学B | 3 | 3 | |||||||||||||
| 線形代数T | 2 | 2 | |||||||||||||
| 微積分T | 4 | 4 | |||||||||||||
| 線形代数U | 1 | 1 | |||||||||||||
| 微積分UA | 2 | 2 | |||||||||||||
| 微積分UB | 2 | 2 | |||||||||||||
| 理科 | 物理 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
| 化学 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 化学 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 外 国 語 | 英語TA | 3 | 3 | ||||||||||||
| 英語TB | 2 | 2 | |||||||||||||
| 英会話T | 1 | 1 | |||||||||||||
| 英語UA | 3 | 3 | |||||||||||||
| 英語UB | 2 | 2 | |||||||||||||
| 英語V−1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 英語V−2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 英語W−1 | 2 | 2 | * | ||||||||||||
| 英語W−2 | 2 | 2 | * | ||||||||||||
| 英語X | 2 | 2 | * | 必履修科目 | |||||||||||
| 国語 | 国語 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 人 文 社 会 | 人文科学T | 2 | 2 | ||||||||||||
| 社会科学T | 2 | 2 | |||||||||||||
| 人文社会科学演習T | 1 | 1 | |||||||||||||
| 人文・社会科学演習A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 人文・社会科学演習B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 産業経済史 | 1 | 1 | 必履修科目 | ||||||||||||
| 技術者倫理 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 保健 体育 |
保健・体育 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 体育 | 3 | 2 | 1 | 5年は必履修科目 | |||||||||||
| 芸術 | 美術 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ミニ研究 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 開設単位小計 | 76 | 25 | 25 | 15 | 6 | 5 | |||||||||
| 選択科目 | 国語 | 文学 | 1 | 1 | A,B,C,D | ||||||||||
| A | |||||||||||||||
| B | |||||||||||||||
| C | |||||||||||||||
| D | |||||||||||||||
| E | |||||||||||||||
| 人文社会 | 経済学概論 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 法学概論 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 開設単位小計 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 開設単位合計 | 79 | 25 | 25 | 15 | 9 | 5 | |||||||||
| 修得可能単位数 | 79 | 25 | 25 | 15 | 9 | 5 | |||||||||
| (注) | *印は学修単位(高等専門学校設置基準第17条4に基づく単位) | ||||||||||||||
| J 印はJABEE推奨科目( JABEE推奨科目とはJABEE認定プログラムを修了するために必要な科目で,修得を推奨している科目です。JABEE推奨科目を修得していない場合は,相当する代替科目を修得しなければ専攻科を修了することはできません。) | |||||||||||||||