| 平成23年度学年別教育課程表 | |||||||||||||
| 留学生特設科目 | |||||||||||||
| 〔一般科目〕 | |||||||||||||
| (機械工学科,電気工学科,物質工学科,建設環境工学科共通) | |||||||||||||
| 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 | 備 考 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 必 修 科 目 |
数学基礎 | 1 | 1 | ||||||||||
| 物理基礎 | 1 | 1 | |||||||||||
| 日本語 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| 日本事情 | 1 | 1 | |||||||||||
| 開 設 単 位 計 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||
| 〔専門科目〕 | |||||||||||||
| (機械工学科,電気工学科,物質工学科,建設環境工学科共通) | |||||||||||||
| 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 | 備 考 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 必 修 科 目 |
専門基礎 | 2 | 2 | ||||||||||
| 機械 | |||||||||||||
| 電気 | |||||||||||||
| 物質 | |||||||||||||
| 開 設 単 位 計 | 2 | 2 | |||||||||||
| 一般科目計 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||
| 合計 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||
| ※免除科目 | |||||||||||||
|
第3学年 国語(2単位),人文・社会科学演習A(1単位),人文・社会科学演習B(1単位), 英語V−1(2単位),英語V−2(2単位) 合計8単位 |
|||||||||||||
| 第4学年 文学(1単位),経済学概論(1単位),法学概論(1単位) 合計3単位 | |||||||||||||