| 平成23年度学年別教育課程表 | ||||||||||||||||||
| 【専門科目】 | ||||||||||||||||||
| 物質工学科 | ||||||||||||||||||
| 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 | 備 考 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 必 修 科 目 | 基礎化学実習 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 分析化学実験 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 物質工学実験 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 物質 コース |
基礎材料化学実験 | 2 | 2 | * | コース選択 | |||||||||||||
| 応用材料化学実験 | 2 | 2 | * | |||||||||||||||
| 有機合成化学 | 1 | 1 | * | |||||||||||||||
| 無機材料化学 | 2 | 2 | * | |||||||||||||||
| 有機材料化学T | 1 | 1 | * | |||||||||||||||
| 生物 コース |
基礎生物工学実験 | 2 | 2 | * | ||||||||||||||
| 応用生物工学実験 | 2 | 2 | * | |||||||||||||||
| 生物有機化学 | 1 | 1 | * | |||||||||||||||
| 微生物工学 | 2 | 2 | * | |||||||||||||||
| 細胞遺伝子工学 | 1 | 1 | * | |||||||||||||||
| 化学工学実験 | 2 | 2 | * | |||||||||||||||
| 卒業研究 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| 基礎生物学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 情報基礎 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 分析化学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 物理化学T | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 有機化学T | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 生化学T | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 無機化学T | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 情報処理T | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 創作実習 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 応用物理T | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 物質工学セミナー | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 校外実習 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 情報処理U | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 物理化学U | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 物理化学演習 | 1 | 1 | * | |||||||||||||||
| 有機化学U | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 有機化学演習 | 1 | 1 | * | |||||||||||||||
| 化学工学T | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 生化学U | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 環境科学 | 1 | 1 | * | |||||||||||||||
| 工業英語T | 1 | 1 | * | |||||||||||||||
| 応用物理U | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 数理解析学T | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 確率・統計 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 量子化学 | 1 | 1 | 必履修科目 | |||||||||||||||
| 材料工学 | 1 | 1 | 必履修科目 | |||||||||||||||
| 化学工学U | 2 | 2 | * | 必履修科目 | ||||||||||||||
| 有機工業化学 | 1 | J | 1 | 必履修科目 | ||||||||||||||
| 無機工業化学 | 1 | J | 1 | 必履修科目 | ||||||||||||||
| 機械工学概論 | 1 | 1 | 必履修科目 | |||||||||||||||
| 電子工学概論 | 1 | 1 | 必履修科目 | |||||||||||||||
| 工業英語U | 1 | 1 | * | 必履修科目 | ||||||||||||||
| 計測制御工学 | 1 | J | 1 | 必履修科目 | ||||||||||||||
| 環境工学 | 1 | 1 | * | 必履修科目 | ||||||||||||||
| 数理解析学U | 2 | J | 2 | * | 必履修科目 | |||||||||||||
| 物質 コース |
有機材料化学U | 1 | J | 1 | * | コース選択・必履修科目 |
||||||||||||
| 化学プロセス工学 | 1 | J | 1 | * | ||||||||||||||
| 生物 コース |
生物反応工学 | 1 | J | 1 | * | |||||||||||||
| 酵素工学 | 1 | J | 1 | * | ||||||||||||||
| 開設単位小計 | 90 | 5 | 6 | 17 | 34 | 28 | ||||||||||||
| 選 択 科 目 | 基礎化学演習 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 機器分析 | 2 | 2 | * | |||||||||||||||
| 高分子化学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 無機化学U | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 技術科学フロンティア概論 | 2 | (2) | 集中講義 | |||||||||||||||
| 計算機化学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 物理化学V | 1 | 1 | * | |||||||||||||||
| 培養工学 | 1 | 1 | * | |||||||||||||||
| 天然物化学 | 1 | 1 | * | |||||||||||||||
| 生命科学 | 1 | J | 1 | * | ||||||||||||||
| 錯体化学 | 1 | 1 | * | |||||||||||||||
| 触媒化学 | 1 | 1 | * | |||||||||||||||
| 情報工学特講 | 1 | 1 | 集中講義 | |||||||||||||||
| 開設単位小計 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4(2) | 8(2) | ||||||||||||
| 専門科目 | 開設単位合計 | 105 | 5 | 7 | 17 | 38(2) | 36(2) | |||||||||||
| 修得可能単位数 | 95 | 5 | 7 | 17 | 30(2) | 34(2) | ||||||||||||
| 一般科目 | 開設単位合計 | 79 | 25 | 25 | 15 | 9 | 5 | |||||||||||
| 修得可能単位数 | 79 | 25 | 25 | 15 | 9 | 5 | ||||||||||||
| 合計 | 開設単位合計 | 184 | 30 | 32 | 32 | 47(2) | 41(2) | |||||||||||
| 修得可能単位数 | 174 | 30 | 32 | 32 | 39(2) | 39(2) | ||||||||||||
| (注) | *印は学修単位(高等専門学校設置基準第17条4に基づく単位) | |||||||||||||||||
| J 印はJABEE推奨科目(
JABEE推奨科目とはJABEE認定プログラムを修了するために必要な科目で,修得を推奨している科目です。 JABEE推奨科目を修得していない場合は,相当する代替科目を修得しなければ専攻科を修了することはできません。) |
||||||||||||||||||
| (注2) | ( )の数字は開講期を指定しない単位で外数 | |||||||||||||||||