| 平成22年度学年別教育課程表 | ||||||||||||
| 【専門科目】 | ||||||||||||
| 機械工学科 | ||||||||||||
| 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 | 備 考 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 必 修 科 目 |
機械製図T | 2 | 2 | |||||||||
| モノづくり基礎 | 3 | 3 | ||||||||||
| 情報基礎 | 2 | 2 | ||||||||||
| 機械製図U | 2 | 2 | ||||||||||
| モノづくり実習 | 3 | 3 | ||||||||||
| 情報処理基礎 | 1 | 1 | ||||||||||
| 機械工作法T | 1 | 1 | ||||||||||
| 設計製図T | 2 | 2 | ||||||||||
| 創作実習 | 3 | 3 | ||||||||||
| 材料力学T | 2 | 2 | ||||||||||
| 工業力学T | 1 | 1 | ||||||||||
| 応用物理T | 3 | 3 | ||||||||||
| 情報処理T | 2 | 2 | ||||||||||
| 機械工作法U | 1 | 1 | ||||||||||
| 材料学T | 1 | 1 | ||||||||||
| 電気工学基礎 | 1 | 1 | ||||||||||
| 工学実験 | 6 | 3 | * | 3 | * | 5年は必修得科目 | ||||||
| 工学セミナー | 2 | 2 | ||||||||||
| 設計製図U | 2 | 2 | * | |||||||||
| 材料力学U | 1 | 1 | * | |||||||||
| 工業力学U | 1 | 1 | * | |||||||||
| 熱力学T | 1 | 1 | ||||||||||
| 熱力学U | 1 | 1 | * | |||||||||
| 水力学T | 1 | 1 | ||||||||||
| 水力学U | 1 | 1 | * | |||||||||
| 卒業研究 | 9 | 9 | 必修得科目 | |||||||||
| 応用設計製図 | 3 | 3 | * | 必修得科目 | ||||||||
| 必 履 修 科 目 |
数理解析学T | 2 | J | 2 | ||||||||
| 確率・統計 | 1 | J | 1 | |||||||||
| 応用物理U | 2 | J | 2 | |||||||||
| 環境工学 | 1 | J | 1 | * | ||||||||
| 情報処理U | 1 | 1 | ||||||||||
| CAD,CAM | 1 | 1 | * | |||||||||
| 材料学U | 1 | 1 | * | |||||||||
| 機械力学T | 1 | J | 1 | |||||||||
| 機構学 | 2 | J | 2 | |||||||||
| 機械電気工学概論 | 1 | J | 1 | |||||||||
| メカトロニクス | 1 | 1 | * | |||||||||
| 校外実習 | 1 | J | 1 | |||||||||
| 工業英語 | 2 | J | 1 | * | J | 1 | * | |||||
| 機械力学U | 1 | 1 | * | |||||||||
| 流体力学 | 1 | 1 | * | |||||||||
| 設計工学 | 1 | 1 | ||||||||||
| 熱工学 | 2 | J | 2 | |||||||||
| エネルギー工学 | 1 | 1 | ||||||||||
| 制御工学 | 2 | J | 2 | |||||||||
| 生産工学 | 2 | 2 | ||||||||||
| 電気回路 | 1 | 1 | ||||||||||
| 計測工学 | 1 | 1 | * | |||||||||
| 知的財産権 | 1 | J | 1 | |||||||||
| 開設単位小計 | 88 | 73 | 7 | 7 | 29 | 29 | ||||||
| 選択 科目 |
精密工学 | 1 | 1 | (2者択一) | ||||||||
| エネルギー機械 | 1 | 1 | ||||||||||
| 材料強度学 | 1 | 1 | (2者択一) | |||||||||
| 電子回路 | 1 | 1 | ||||||||||
| 情報工学特講 | 1 | 1 | 集中講義 | |||||||||
| 開設単位小計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 専門科目 | 開設単位合計 | 93 | 93 | 73 | 7 | 7 | 34 | |||||
| 修得可能単位数 | 91 | 7 | 7 | 16 | 29 | 32 | ||||||
| 一般科目 | 開設単位合計 | 80 | 25 | 25 | 15 | 9 | 6 | |||||
| 修得可能単位数 | 80 | 25 | 25 | 15 | 9 | 6 | ||||||
| 合計 | 開設単位合計 | 173 | 173 | 118 | 98 | 22 | 40 | |||||
| 修得可能単位数 | 171 | 171 | 32 | 32 | 31 | 38 | ||||||
| (注)*印は学修単位(高等専門学校設置基準第17条4に基づく単位) | ||||||||||||
| J 印はJABEE推奨科目(専攻科へ進学する予定の学生は必ず修得すること) | ||||||||||||
| J 印はJABEE推奨科目( JABEE推奨科目とはJABEE認定プログラムを修了するために必要な科目で,修得を推奨している科目です。JABEE推奨科目を修得していない場合は,相当する代替科目を修得しなければ専攻科を修了することはできません。) | ||||||||||||