| 【専門科目】 | ||||||||||||||
| 電気工学科 | ||||||||||||||
| 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 | 備 考 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 必 修 科 目 |
◎ | 電気電子工学実験 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | * | 3 | * | 5年は必修得科目 | |||
| ◎ | 電気工学基礎 | 1 | 1 | |||||||||||
| ○ | 電気製図 | 2 | 2 | |||||||||||
| ○ | 情報基礎 | 2 | 2 | |||||||||||
| ◎ | 電気回路T | 2 | 2 | |||||||||||
| ○ | 情報工学基礎 | 2 | 2 | |||||||||||
| ○ | 電子工学T | 3 | 1 | 2 | * | |||||||||
| ○ | 電子回路 | 4 | 2 | 2 | * | |||||||||
| ○ | 情報工学応用 | 2 | 2 | |||||||||||
| ◎ | 電気磁気学・演習 | 2 | 2 | |||||||||||
| ◎ | 電気回路T・演習 | 2 | 2 | |||||||||||
| ◎ | 電気機器T | 2 | 2 | |||||||||||
| 応用物理T | 3 | 3 | ||||||||||||
| ◎ | 電気磁気学 | 2 | 2 | * | ||||||||||
| 工学セミナー | 1 | 1 | ||||||||||||
| 卒業研究 | 8 | 8 | 必修得科目 | |||||||||||
| 必 履 修 科 目 |
ディジタル回路 | 2 | 2 | |||||||||||
| ◎ | 電気電子計測T | 2 | 2 | * | ||||||||||
| ○ | 機械工学概論 | 2 | 2 | |||||||||||
| 創作実習 | 1 | J | 1 | |||||||||||
| 数理解析学T | 2 | J | 2 | |||||||||||
| 確率・統計 | 1 | J | 1 | |||||||||||
| 応用物理U | 2 | J | 2 | |||||||||||
| ○ | 機械電気工学概論 | 1 | 1 | |||||||||||
| 校外実習 | 1 | J | 1 | |||||||||||
| 工業英語 | 2 | J | 2 | * | ||||||||||
| ◎ | 制御工学 | 2 | 2 | * | ||||||||||
| 開設単位小計 | 68 | 6 | 6 | 17 | 24 | 15 | ||||||||
| 選 択 科 目 |
◎ | 電気回路U | 1 | 1 | * | |||||||||
| 電子工学U | 1 | 1 | * | |||||||||||
| ◎ | 電気電子材料T | 1 | 1 | |||||||||||
| ◎ | 電気機器U | 2 | 2 | |||||||||||
| ◎ | パワーエレクトロニクス | 1 | 1 | * | ||||||||||
| ◎ | 電気回路V | 1 | 1 | * | ||||||||||
| ◎ | 電気電子計測U | 1 | J | 1 | * | |||||||||
| ◎ | 電気電子材料U | 1 | 1 | |||||||||||
| ◎ | 電力工学 | 2 | 2 | |||||||||||
| ◎ | 電力システム工学 | 2 | 2 | * | ||||||||||
| ○ | 半導体工学 | 1 | 1 | * | ||||||||||
| 通信工学T | 1 | 1 | ||||||||||||
| コンピュータネットワーク | 1 | 1 | ||||||||||||
| ○ | 計算機工学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 電子回路演習 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 知的財産権 | 1 | J | 1 | |||||||||||
| ○ | 高電圧工学 | 1 | 1 | * | 選択科目 電力・制御コース |
|||||||||
| ◎ | 電気法規 | 1 | 1 | |||||||||||
| ○ | シーケンス制御 | 1 | 1 | |||||||||||
| 電子回路設計 | 1 | 1 | 選択科目 電子・情報コース |
|||||||||||
| 通信工学U | 1 | 1 | * | |||||||||||
| 信頼性工学 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 開設単位小計 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | ||||||||
| 専門 科目 |
開設単位合計 | 94 | 6 | 6 | 17 | 30 | 35 | |||||||
| 修得可能単位数 | 91 | 6 | 6 | 17 | 30 | 32 | ||||||||
| 一般 科目 |
開設単位合計 | 80 | 25 | 25 | 15 | 9 | 6 | |||||||
| 修得可能単位数 | 80 | 25 | 25 | 15 | 9 | 6 | ||||||||
| 合 計 | 開設単位合計 | 174 | 31 | 31 | 32 | 39 | 41 | |||||||
| 修得可能単位数 | 171 | 31 | 31 | 32 | 39 | 38 | ||||||||
| (注) | ◎印は第2種電気主任者技術者資格取得のための必修得科目,○印 | |||||||||||||
| *印は学修単位(高等専門学校設置基準第17条4に基づく単位) | ||||||||||||||
| J 印はJABEE推奨科目( JABEE推奨科目とはJABEE認定プログラムを修了するために必要な科目で,修得を推奨している科目です。JABEE推奨科目を修得していない場合は,相当する代替科目を修得しなければ専攻科を修了することはできません。) | ||||||||||||||