| 物質工学科 | 学年別教育課程表 | ||||||||||||||
| 専門科目 | |||||||||||||||
| 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 | 備 考 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 必 修 科 目 |
基礎化学実習 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 基礎化学実験 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 分析化学実験 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 物質工学実験 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 基礎材料化学実験 | 2 | 2 | * | 物質コース選択 | |||||||||||
| 応用材料化学実験 | 2 | 2 | * | ||||||||||||
| 基礎生物工学実験 | 2 | 2 | * | 生物コース選択 | |||||||||||
| 応用生物工学実験 | 2 | 2 | * | ||||||||||||
| 化学工学実験 | 2 | 2 | * | 必修得科目 | |||||||||||
| 卒業研究 | 9 | 9 | 必修得科目 | ||||||||||||
| 物質工学セミナー | 1 | 1 | |||||||||||||
| 基礎生物学 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 情報基礎 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 基礎化学演習 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 分析化学 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 物理化学T | 2 | 2 | |||||||||||||
| 有機化学T | 2 | 2 | |||||||||||||
| 生化学T | 1 | 1 | |||||||||||||
| 無機化学T | 2 | 2 | |||||||||||||
| 情報処理T | 1 | 1 | |||||||||||||
| 創作実習 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 応用物理T | 3 | 3 | |||||||||||||
| 必 履 修 科 目 |
情報処理U | 1 | J | 1 | |||||||||||
| 物理化学U | 2 | J | 2 | ||||||||||||
| 物理化学演習 | 1 | J | 1 | * | |||||||||||
| 機器分析 | 2 | 2 | * | ||||||||||||
| 有機化学U | 2 | J | 2 | ||||||||||||
| 有機化学演習 | 1 | J | 1 | * | |||||||||||
| 高分子化学 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 無機化学U | 1 | 1 | |||||||||||||
| 化学工学T | 2 | J | 2 | ||||||||||||
| 生化学U | 1 | J | 1 | ||||||||||||
| 環境科学 | 1 | J | 1 | * | |||||||||||
| 工業英語T | 1 | J | 1 | * | |||||||||||
| 応用物理U | 2 | J | 2 | ||||||||||||
| 数理解析学T | 1 | J | 1 | ||||||||||||
| 確率・統計 | 1 | J | 1 | ||||||||||||
| 量子化学 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 材料工学 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 化学工学U | 2 | 2 | * | ||||||||||||
| 有機合成化学 | 1 | J | 1 | * | 物質コース 選択科目 |
||||||||||
| 無機材料化学 | 2 | J | 2 | * | |||||||||||
| 有機材料化学T | 1 | J | 1 | * | |||||||||||
| 有機材料化学 | 2 | J | 2 | * | |||||||||||
| 化学プロセス工学 | 1 | J | 1 | * | |||||||||||
| 生物有機化学 | 1 | J | 1 | * | 生物コース 選択科目 |
||||||||||
| 微生物工学 | 2 | J | 2 | * | |||||||||||
| 細胞遺伝子工学 | 1 | J | 1 | * | J | 1 | * | ||||||||
| 生物反応工学 | 1 | J | 1 | * | |||||||||||
| 酵素工学 | 1 | J | 1 | * | |||||||||||
| 開設単位小計 | 85 | 5 | 6 | 17 | 37 | 21 | |||||||||
| 選 択 科 目 |
校外実習 | 1 | J | 1 | |||||||||||
| 有機工業化学 | 1 | J | 1 | ||||||||||||
| 無機工業化学 | 1 | J | 1 | ||||||||||||
| 電子工学概論 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 機械工学概論 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 計算機化学 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 工業英語U | 1 | 1 | * | ||||||||||||
| 電気化学 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 物理化学V | 1 | 1 | * | ||||||||||||
| 培養工学 | 1 | 1 | * | ||||||||||||
| 天然物化学 | 1 | 1 | * | ||||||||||||
| 計測制御工学 | 1 | J | 1 | ||||||||||||
| 生命科学 | 1 | J | 1 | * | |||||||||||
| 環境工学 | 1 | 1 | * | ||||||||||||
| 錯体化学 | 1 | 1 | * | ||||||||||||
| 触媒化学 | 1 | 1 | * | ||||||||||||
| 情報工学特講 | 1 | 1 | 集中講義 | ||||||||||||
| 開設単位小計 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |||||||||
| 専門 科目 |
開設単位合計 | 102 | 5 | 6 | 17 | 38 | 37 | ||||||||
| 修得可能単位数 | 92 | 5 | 6 | 17 | 30 | 34 | |||||||||
| 一般 科目 |
開設単位合計 | 80 | 25 | 25 | 15 | 9 | 6 | ||||||||
| 修得可能単位数 | 80 | 25 | 25 | 15 | 9 | 6 | |||||||||
| 合計 | 開設単位合計 | 182 | 30 | 31 | 32 | 47 | 43 | ||||||||
| 修得可能単位数 | 172 | 30 | 31 | 32 | 39 | 40 | |||||||||
| *印は学修単位(高等専門学校設置基準第17条4に基づく単位) | |||||||||||||||
| J 印はJABEE推奨科目( JABEE推奨科目とはJABEE認定プログラムを修了するために必要な科目で,修得を推奨している科目です。JABEE推奨科目を修得していない場合は,相当する代替科目を修得しなければ専攻科を修了することはできません。) | |||||||||||||||